<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare für SilaVega - Schwimmender Lernort Mecklenburg-Vorpommern</title>
	<atom:link href="http://www.schwimmender-lernort.de/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.schwimmender-lernort.de</link>
	<description>SilaVega - Schwimmender Lernort Mecklenburg-Vorpommern</description>
	<lastBuildDate>Mon, 17 Oct 2011 08:07:54 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.4</generator>
	<item>
		<title>Kommentar zu 26.-30.04.2011&#124;Ueckermünde-Templin&#124;ReiseReise2011!-Saisonauftakt mit dem Streetworkprojekt Neustadt von Sebastian Preuss</title>
		<link>http://www.schwimmender-lernort.de/logbuch/26-30-04-2011ueckermunde-templinreisereise2011-saisonauftakt-mit-dem-streetworkprojekt-neustadt/#comment-189</link>
		<dc:creator>Sebastian Preuss</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 Oct 2011 08:07:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.schwimmender-lernort.de/#comment-189</guid>
		<description>Folgender Link führt zur Seite des Streetwork-Projektes und dem Bericht zur Reise:

http://jugend-neustadt.info/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=113&amp;Itemid=1</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Folgender Link führt zur Seite des Streetwork-Projektes und dem Bericht zur Reise:</p>
<p><a href="http://jugend-neustadt.info/index.php?option=com_content&#038;task=view&#038;id=113&#038;Itemid=1" rel="nofollow">http://jugend-neustadt.info/index.php?option=com_content&#038;task=view&#038;id=113&#038;Itemid=1</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu 12.98.2011&#124;Ueckermünde&#124;Randow Schule Löcknitz&#124;SCHILF von Michael Belz</title>
		<link>http://www.schwimmender-lernort.de/logbuch/12-98-2011ueckermunderandow-schule-locknitzschilf/#comment-51</link>
		<dc:creator>Michael Belz</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 20 Aug 2011 06:38:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.schwimmender-lernort.de/#comment-51</guid>
		<description>Hallo Katrin, Hallo Sebastian,
die Fortbildung ist euch gut gelungen und hinterließ bei uns positive Eindrücke. Wahre Erlebnispädagogik und methodisch für Schüler aller Altersstufen gut umsetzbar. Dabei zählen neben den vielen Informationen zu Natur und Umwelt in und am Wasser von Uecker und Haff die Floßfahrt und die Versuche zu den besonderen Highlights dieser Veranstaltung. Durch die praxisnahe Darstellung  der Zusammenhänge zwischen Wasser, Pflanze und Tier steigt auch die Achtung  der  Natur und Umwelt in unserer Region. Nachhaltigkeit? Hier auf alle Fälle! Eine gelungene Fortbildung, auch für Familien und Ferienlagergruppen empfehlenswert.
Gern kommen wir wieder. Gern empfehlen wir euch weiter.
Vielen Dank
Randow-Schule Löcknitz</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo Katrin, Hallo Sebastian,<br />
die Fortbildung ist euch gut gelungen und hinterließ bei uns positive Eindrücke. Wahre Erlebnispädagogik und methodisch für Schüler aller Altersstufen gut umsetzbar. Dabei zählen neben den vielen Informationen zu Natur und Umwelt in und am Wasser von Uecker und Haff die Floßfahrt und die Versuche zu den besonderen Highlights dieser Veranstaltung. Durch die praxisnahe Darstellung  der Zusammenhänge zwischen Wasser, Pflanze und Tier steigt auch die Achtung  der  Natur und Umwelt in unserer Region. Nachhaltigkeit? Hier auf alle Fälle! Eine gelungene Fortbildung, auch für Familien und Ferienlagergruppen empfehlenswert.<br />
Gern kommen wir wieder. Gern empfehlen wir euch weiter.<br />
Vielen Dank<br />
Randow-Schule Löcknitz</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu 12.98.2011&#124;Ueckermünde&#124;Randow Schule Löcknitz&#124;SCHILF von Michael Belz</title>
		<link>http://www.schwimmender-lernort.de/logbuch/12-98-2011ueckermunderandow-schule-locknitzschilf/#comment-50</link>
		<dc:creator>Michael Belz</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 20 Aug 2011 06:02:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.schwimmender-lernort.de/#comment-50</guid>
		<description>Hallo Katrin, Hallo Sebastian,
die Fortbildungsveranstaltung ist euch gut gelungen. Wahre Erlebnispädagogik für Lehrer und Erzieher und mit Sicherheit methodisch gut umsetzbar für Schüler aller Klassenstufen.
Praxisnah und verständlich habt ihr uns die Zusammenhänge zwischen Natur und Umwelt an der Uecker und der Mündung zum Haff sowie das Leben in und an den Gewässern nahe gebracht.
Besonders die Versuche und die Floßfahrt sind ein Highlight, dass man Schulklassen empfehlen kann. Alle waren begeistert und konnten viel aus der Fortbildung mitnehmen. Sogar das Wetter spielte im großen und ganzen mit. Gern kommen wir wieder. Gern empfehlen wir euch weiter.
Vielen Dank

Michael Belz</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo Katrin, Hallo Sebastian,<br />
die Fortbildungsveranstaltung ist euch gut gelungen. Wahre Erlebnispädagogik für Lehrer und Erzieher und mit Sicherheit methodisch gut umsetzbar für Schüler aller Klassenstufen.<br />
Praxisnah und verständlich habt ihr uns die Zusammenhänge zwischen Natur und Umwelt an der Uecker und der Mündung zum Haff sowie das Leben in und an den Gewässern nahe gebracht.<br />
Besonders die Versuche und die Floßfahrt sind ein Highlight, dass man Schulklassen empfehlen kann. Alle waren begeistert und konnten viel aus der Fortbildung mitnehmen. Sogar das Wetter spielte im großen und ganzen mit. Gern kommen wir wieder. Gern empfehlen wir euch weiter.<br />
Vielen Dank</p>
<p>Michael Belz</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu 27.06.2011&#124;Neustrelitz&#124;Projekttag IGS von FK</title>
		<link>http://www.schwimmender-lernort.de/logbuch/27-06-2011neustrelitzprojekttag-igs/#comment-49</link>
		<dc:creator>FK</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 03 Jul 2011 18:54:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.schwimmender-lernort.de/#comment-49</guid>
		<description>Es war ein sau geiler Tag!!!!!!!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Es war ein sau geiler Tag!!!!!!!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu 19.05.2011&#124;Wesenberg&#124;Selbsthilfegruppe Dialysezentrum Rostock e.V.&#124;Naturkundliche Expeditionstour Woblitz von Dr. Binsch, Christian - Vorsitzender des Vereins Dialyse Rostock e.V. -</title>
		<link>http://www.schwimmender-lernort.de/logbuch/19-05-2011wesenbergselbsthilfegruppedialysezentrum-rostock-e-v-naturkundliche-expeditionstour-woblitz/#comment-48</link>
		<dc:creator>Dr. Binsch, Christian - Vorsitzender des Vereins Dialyse Rostock e.V. -</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 02 Jul 2011 15:19:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.schwimmender-lernort.de/#comment-48</guid>
		<description>Das Gute liegt oft so nah! Auch bei unserer Unternehmung im Mai 2011 konnten wir feststellen, das unser Land MV mit seinen Reizen nicht geizt. Auf einem Floß (SILA &amp; VEGA) des Projektes &quot;Schwimmender Lernort&quot; haben wir am 19.05.2011 einen weiteren schönen Fleck der Kleinen Mecklenburger Seenplatte kennengelernt.
Wir...das sind Dialysepatienten und Transplantierte der Region Rostock, die sich zu einer Selbsthilfegruppe, dem Verein &quot;Dialyse Rostock e.V.&quot; zusammengeschlossen haben.
Wir treffen uns monatlich und tauschen uns aus, lernen unsere Heimat besser kennen, bilden uns weiter und geben den Betroffenen machchmal wichtigen Halt und Mut.
Große Reisen sind für uns mit viel Vorbereitungen und Aufwand verbunden. Unsere Tagesausflüge im Rahmen der Vereinsarbeit stellen für viele den Ersatz für den Urlaub dar.
Die Fahrt mit dem Floß von Wesenberg durch den Woblitzsee, Havelkanal und den Großen Labussee bis nach Zwenzow war für alle ein großes Event. Die Mitarbeiter des Projektes &quot;Schwimmender Lernort&quot; haben uns sehr gut betreut, wir konnten Fragen zur Natur und zum Projekt stellen. Wir danken dem Land MV für die Unterstützung und Realisierung des Projektes und wünschen den Akteuren stets aufgeschlossene und dankbare Gäste.
Die Mitglieder unseres Vereins haben die Stille auf den Seen genossen und die Fahrt mit dem Floß als angenehme Bereicherung unserer Vereinsarbeit empfunden.
Wir wünschen dem Projekt weiterhin viel Erfolg und immer eine Handbreit Wasser unter dem Kiel - sofern man bei einem Floß überhaupt von einem Kiel sprechen kann!
im Namen aller teilnehmenden Mitglieder des Vereins - Dr. Christian Binsch (Vorsitzender)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Das Gute liegt oft so nah! Auch bei unserer Unternehmung im Mai 2011 konnten wir feststellen, das unser Land MV mit seinen Reizen nicht geizt. Auf einem Floß (SILA &amp; VEGA) des Projektes &#8220;Schwimmender Lernort&#8221; haben wir am 19.05.2011 einen weiteren schönen Fleck der Kleinen Mecklenburger Seenplatte kennengelernt.<br />
Wir&#8230;das sind Dialysepatienten und Transplantierte der Region Rostock, die sich zu einer Selbsthilfegruppe, dem Verein &#8220;Dialyse Rostock e.V.&#8221; zusammengeschlossen haben.<br />
Wir treffen uns monatlich und tauschen uns aus, lernen unsere Heimat besser kennen, bilden uns weiter und geben den Betroffenen machchmal wichtigen Halt und Mut.<br />
Große Reisen sind für uns mit viel Vorbereitungen und Aufwand verbunden. Unsere Tagesausflüge im Rahmen der Vereinsarbeit stellen für viele den Ersatz für den Urlaub dar.<br />
Die Fahrt mit dem Floß von Wesenberg durch den Woblitzsee, Havelkanal und den Großen Labussee bis nach Zwenzow war für alle ein großes Event. Die Mitarbeiter des Projektes &#8220;Schwimmender Lernort&#8221; haben uns sehr gut betreut, wir konnten Fragen zur Natur und zum Projekt stellen. Wir danken dem Land MV für die Unterstützung und Realisierung des Projektes und wünschen den Akteuren stets aufgeschlossene und dankbare Gäste.<br />
Die Mitglieder unseres Vereins haben die Stille auf den Seen genossen und die Fahrt mit dem Floß als angenehme Bereicherung unserer Vereinsarbeit empfunden.<br />
Wir wünschen dem Projekt weiterhin viel Erfolg und immer eine Handbreit Wasser unter dem Kiel &#8211; sofern man bei einem Floß überhaupt von einem Kiel sprechen kann!<br />
im Namen aller teilnehmenden Mitglieder des Vereins &#8211; Dr. Christian Binsch (Vorsitzender)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu 17.05.2011&#124;Neustrelitz&#124;Sonderpädagogisches Förderzentrum&#124;Expeditionstour: Dein See-das unbekannte Wesen von I.Mielke</title>
		<link>http://www.schwimmender-lernort.de/logbuch/17-05-2011neustrelitzsonderpadagogisches-forderzentrumexpeditionstour-dein-see-das-unbekannte-wesen/#comment-46</link>
		<dc:creator>I.Mielke</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Jun 2011 16:11:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.schwimmender-lernort.de/#comment-46</guid>
		<description>Unser Wandertag am Zierker See

Unsere Klasse 8/1 ist am 17.5.2011 auf dem Zierker See mit einem Katamaran gefahren. Bevor es los ging hat jeder eine Schwimmweste zur Sicherheit bekommen. Zuerst haben wir etwas über den Aufbau des Sees erfahren. Dann haben wir mit Netzen und Keschern kleine Wassertiere und Wasserpflanzen rausgefischt. Wir haben die Wassertierchen unter ein Mikroskop gelegt und interessante Sachen gesehen. Jamila hat mit einem Lot die Wassertiefe gemessen. Benedikt hat den pH Wert des Wassers bestimmt. Auf dem Rückweg durften einige von uns steuern. Es hat allen sehr viel Spaß gemacht. Nur leider hat es fast die ganze Zeit geregnet.

Die Klasse 8/1</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Unser Wandertag am Zierker See</p>
<p>Unsere Klasse 8/1 ist am 17.5.2011 auf dem Zierker See mit einem Katamaran gefahren. Bevor es los ging hat jeder eine Schwimmweste zur Sicherheit bekommen. Zuerst haben wir etwas über den Aufbau des Sees erfahren. Dann haben wir mit Netzen und Keschern kleine Wassertiere und Wasserpflanzen rausgefischt. Wir haben die Wassertierchen unter ein Mikroskop gelegt und interessante Sachen gesehen. Jamila hat mit einem Lot die Wassertiefe gemessen. Benedikt hat den pH Wert des Wassers bestimmt. Auf dem Rückweg durften einige von uns steuern. Es hat allen sehr viel Spaß gemacht. Nur leider hat es fast die ganze Zeit geregnet.</p>
<p>Die Klasse 8/1</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu 18.05.2011&#124;Neustrelitz&#124;Tom-Mutters-Schule&#124;Expeditionstour: Dein See – das unbekannte Wesen von Mittelstufe 2</title>
		<link>http://www.schwimmender-lernort.de/logbuch/18-05-2011neustrelitztom-mutters-schuleexpeditionstour-dein-see-das-unbekannte-wesen/#comment-45</link>
		<dc:creator>Mittelstufe 2</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Jun 2011 21:56:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.schwimmender-lernort.de/#comment-45</guid>
		<description>Wir, die Schüler und Lehrer der Mittelstufe 2 der Tom- Mutters-Schule aus Neustrelitz fuhren am 18.05.11 mit der Sila Vea über den Zierker See. Zu unserer Forschertour starteten wir am Wassersportverein. Unser Ziel waren die Kalklöcher. Betreut und angeleitet wurden wir von Frau Paul. In den Kalklöchern bekam jeder einen Kescher, nachdem wir gemeinsam die Wassertiefe und die Sicht bestimmt und das große Aquarium mit Seewasser befüllt hatten. Mit den Keschern fischten wir kleine Tiere aus dem Wasser und beobachteten sie im Aquarium. Am besten gefiel uns eine Muschel, die sich mit ihrem Saugfuß am Grund festgesaugt hatte. Wir konnten noch Schwäne und Enten beobachten und durften das Floß sogar steuern. Für den tollen und erlebnisreichen Tag  möchten wir uns ganz herzlich bei Frau Paul und dem Steuermann des Floßes bedanken.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Wir, die Schüler und Lehrer der Mittelstufe 2 der Tom- Mutters-Schule aus Neustrelitz fuhren am 18.05.11 mit der Sila Vea über den Zierker See. Zu unserer Forschertour starteten wir am Wassersportverein. Unser Ziel waren die Kalklöcher. Betreut und angeleitet wurden wir von Frau Paul. In den Kalklöchern bekam jeder einen Kescher, nachdem wir gemeinsam die Wassertiefe und die Sicht bestimmt und das große Aquarium mit Seewasser befüllt hatten. Mit den Keschern fischten wir kleine Tiere aus dem Wasser und beobachteten sie im Aquarium. Am besten gefiel uns eine Muschel, die sich mit ihrem Saugfuß am Grund festgesaugt hatte. Wir konnten noch Schwäne und Enten beobachten und durften das Floß sogar steuern. Für den tollen und erlebnisreichen Tag  möchten wir uns ganz herzlich bei Frau Paul und dem Steuermann des Floßes bedanken.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu 24.05.2011&#124;Neustrelitz&#124;Grundschule am Sandberg&#124;Projekttag: Piraten von Sebastian Preuss</title>
		<link>http://www.schwimmender-lernort.de/logbuch/24-05-2011neustrelitzgrundschule-am-sandbergprojekttag-piraten/#comment-44</link>
		<dc:creator>Sebastian Preuss</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Jun 2011 15:34:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.schwimmender-lernort.de/#comment-44</guid>
		<description>Liebe Grundschule am Sandberg,wir haben schon einige Bilder hochgeladen. Bitte gebt uns eine Rückmeldung ob Ihr einverstanden seid. Natürlich könnt Ihr noch eigene Bilder hinzufügen. 

Viele Grüße,
das SilaVega-Team.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Liebe Grundschule am Sandberg,wir haben schon einige Bilder hochgeladen. Bitte gebt uns eine Rückmeldung ob Ihr einverstanden seid. Natürlich könnt Ihr noch eigene Bilder hinzufügen. </p>
<p>Viele Grüße,<br />
das SilaVega-Team.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu 31.05.2011&#124;Neustrelitz&#124;Grundschule Am Sandberg&#124;Projekttag: Wasser als Lebensraum von Sebastian Preuss</title>
		<link>http://www.schwimmender-lernort.de/logbuch/31-05-2011neustrelitzgrundschule-am-sandbergprojekttag-wasser-als-lebensraum/#comment-43</link>
		<dc:creator>Sebastian Preuss</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Jun 2011 18:54:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.schwimmender-lernort.de/#comment-43</guid>
		<description>Herzliche Einladung an die Crew der Grundschula &quot;Am Sandberg&quot;, um ihren Logbucheintrag zu erstellen. Gutes Gelingen! Beste Grüße die SilaVega-Mannschaft</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Herzliche Einladung an die Crew der Grundschula &#8220;Am Sandberg&#8221;, um ihren Logbucheintrag zu erstellen. Gutes Gelingen! Beste Grüße die SilaVega-Mannschaft</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu 25.05.2011&#124;Wesenberg&#124;Grundschule Wesenberg&#124;Projekttag Wasser von Sebastian Preuss</title>
		<link>http://www.schwimmender-lernort.de/logbuch/25-05-2011wesenberggrundschule-wesenbergprojekttag-wasser/#comment-42</link>
		<dc:creator>Sebastian Preuss</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Jun 2011 15:52:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.schwimmender-lernort.de/#comment-42</guid>
		<description>Liebe Wesenberger, mit der Freischaltung Eures Links sind wir auf Euren Bericht gespannt und das eine oder andere Foto! Beste Grüße Sebastian und Katrin</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Liebe Wesenberger, mit der Freischaltung Eures Links sind wir auf Euren Bericht gespannt und das eine oder andere Foto! Beste Grüße Sebastian und Katrin</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

