<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>SilaVega - Schwimmender Lernort Mecklenburg-Vorpommern</title>
	<atom:link href="http://www.schwimmender-lernort.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.schwimmender-lernort.de</link>
	<description>SilaVega - Schwimmender Lernort Mecklenburg-Vorpommern</description>
	<lastBuildDate>Sun, 13 May 2012 18:09:20 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.4</generator>
		<item>
		<title>Tourenplan: aktuelle Aufenthaltsorte und Stationen von SilaVega</title>
		<link>http://www.schwimmender-lernort.de/tourenplan/</link>
		<comments>http://www.schwimmender-lernort.de/tourenplan/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Jan 2011 15:30:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Termine]]></category>
		<category><![CDATA[Tourenplan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.schwimmender-lernort.de/?p=1693</guid>
		<description><![CDATA[Hier erscheint in Kürze unser Tourenplan 2012!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="announcement_post"><p>Hier erscheint in Kürze unser Tourenplan 2012!</p>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.schwimmender-lernort.de/tourenplan/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sommerferien im &#8220;Schwimmenden Ferienlager&#8221; auf der SilaVega</title>
		<link>http://www.schwimmender-lernort.de/sommerferien-im-schwimmenden-ferienlager-auf-der-silavega/</link>
		<comments>http://www.schwimmender-lernort.de/sommerferien-im-schwimmenden-ferienlager-auf-der-silavega/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Mar 2012 15:43:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sebastian Preuss</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Termine]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.schwimmender-lernort.de/?p=3016</guid>
		<description><![CDATA[25. &#8211; 29. Juni 2012 Schwimmendes Ferienlager &#8211; Peene / Kummerower See (Achtung geänderter Veranstaltungsort nicht mehr in den oberen Havelseen!!!) Ein Ferienlager auf einem Boot? Geht das überhaupt? &#8211; Ja klar doch! – Das Landesmodellprojekt „Schwimmender Lernort M-V“ organisiert in diesem Jahr erstmals und vorerst einmalig, eine Ferienlagerwoche auf den Expeditionsplattformen Sila und Vega. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>25. &#8211; 29. Juni 2012</strong></p>
<h1>Schwimmendes Ferienlager &#8211; <strong>Peene / Kummerower See</strong> (<span style="color: #ff0000;">Achtung geänderter Veranstaltungsort</span> <span style="color: #ff0000;">nicht mehr in den oberen Havelseen</span><span style="color: #ff0000;">!!!</span>)</h1>
<p>Ein Ferienlager auf einem Boot? Geht das überhaupt? &#8211; Ja klar doch! – Das Landesmodellprojekt „Schwimmender Lernort M-V“ organisiert in diesem Jahr erstmals und vorerst einmalig, eine Ferienlagerwoche auf den Expeditionsplattformen Sila und Vega. Das <strong>„Schwimmende Ferienlager“ vom 25. bis 29. Juni</strong> ist gedacht <strong>für Schüler von 9 bis 12 Jahren</strong>.</p>
<p><a rel="attachment wp-att-3020" href="http://www.schwimmender-lernort.de/sommerferien-im-schwimmenden-ferienlager-auf-der-silavega/kp_3274_web/"><img class="size-medium wp-image-3020 alignleft" title="Kleiner Forscher" src="http://www.schwimmender-lernort.de/wp-content/uploads/KP_3274_web-300x200.jpg" alt="" width="258" height="185" /></a>Geplant ist eine Woche voller Abenteuer und Forschergeist, in der die Teilnehmer die Peene und den Kummerower See vom Wasser aus entdecken. An Bord bieten sich viel Raum und Möglichkeiten zum aktiven <strong>Entdecken</strong>, <strong>Beobachten</strong> und <strong>Untersuchen</strong> der <strong>Wasser- und Unterwasserwelt. </strong>Aquarien, Kescher und Wasseranalysekoffer gehören ebenso zur Ausrüstung, wie unser Kanu-Beiboot.<strong> </strong></p>
<p>Der <strong>Unkostenbeitrag</strong> beträgt <strong>150,00 Euro </strong>(incl. 4 Übernachtungen, 4 x Frühstück, 4 x Abendbrot, 3 x  Mittag, Pausensnacks und Getränken, Liegegebühren und Hafennutzung, sowie pädagogische Betreuung).</p>
<p>Das Projekt kann aus organisatorischen Gründen erst ab einer <strong>Mindestteilnehmerzahl von 10 Personen</strong> stattfinden. Maximal werden 15 Kinder beim Ferienlager dabei sein können.</p>
<p>Mehr Informationen gibt es unter <a href="mailto:kontakt@schwimmender-lernort.de">kontakt@schwimmender-lernort.de</a> oder telefonisch unter: <strong>039771-22725</strong>. Nutzen Sie bitte auch unser <a href="../?page_id=80">Anfrageformular</a>.</p>
<p>Das Team des Modellprojekts &#8220;Schwimmender Lernort M-V&#8221;</p>
<p><a href="../?page_id=80"></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.schwimmender-lernort.de/sommerferien-im-schwimmenden-ferienlager-auf-der-silavega/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SilaVega zu Gast auf Deutschlands kleinstem Strom</title>
		<link>http://www.schwimmender-lernort.de/silavega-zu-gast-auf-deutschlands-kleinstem-strom/</link>
		<comments>http://www.schwimmender-lernort.de/silavega-zu-gast-auf-deutschlands-kleinstem-strom/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Mar 2012 09:43:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sebastian Preuss</dc:creator>
				<category><![CDATA[Überprüfen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.schwimmender-lernort.de/?p=3000</guid>
		<description><![CDATA[Mai 2012 - SilaVega auf der Peene Familien aufgepasst: Am Sonntag, dem 06. Mai, lädt die Crew zu einem Familien-Expeditionsnachmittag ab 13.00 Uhr in die Marina Loitz ein. Im 2-Stunden-Takt können kleine und große Gewässerforscher auf die Fahrt gehen, der Unkostenbeitrag beträgt 2,00 Euro. Filmfreunde kommen am Donnerstag, dem 10. Mai ab 21.00 auf ihre [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h1><strong>Mai 2012</strong> <strong>- SilaVega auf der Peene</strong></h1>
<p><span style="text-decoration: underline;"><strong>Familien aufgepasst:</strong></span></p>
<p>Am Sonntag, dem <strong>06. Mai</strong>, lädt die Crew zu einem Familien-Expeditionsnachmittag ab 13.00 Uhr in die Marina Loitz ein. Im 2-Stunden-Takt können kleine und große Gewässerforscher auf die Fahrt gehen, der Unkostenbeitrag beträgt 2,00 Euro.</p>
<p>Filmfreunde kommen am Donnerstag, dem <strong>10. Mai ab 21.00</strong> auf ihre Kosten, SilaVega präsentiert vor Anker die außergewöhnliche französische Naturdoku <strong>„Mikrokosmos“</strong> (Unkostenbeitrag 4,00 Euro).</p>
<p>Am Sonntag, dem <strong>13. Mai</strong> findet, zusammen mit dem <strong>Naturpark Peene</strong>, eine <strong>gemeinsame Expeditionstour</strong> statt. Aufstieg ist in Zeitlow und Ankuftsort wird Loitz sein.</p>
<p>Hier können Sie eine unverbindliche Anfrage stellen. <a href="../?page_id=80">Anfrageformular</a></p>
<p><span style="text-decoration: underline;"><strong>Schulen und Horte aufgepasst: </strong></span></p>
<p>Im Mai machen wir einmalig und für kurze Zeit mit unserem „<strong>Schwimmenden Lernort</strong>“ Station entlang der Peene (Anklam, Loitz, Demmin) und suchen nun interessierte Teilnehmer für halb- oder ganztägige Expeditionstouren (Kosten <strong>ab 3 € pro Teilnehmer</strong>).</p>
<p>Freie Termine sind am <strong>14.5.-16.5. </strong>verfügbar.Den Ort für Abfahrt und Ankunft entlang der Peene können wir individuell mit ihnen planen.</p>
<p>Unser Angebot ist neben Schulen auch sehr gut für Horte geeignet und wir hoffen, dass sie neugierig auf einen spannenden Aktionstag geworden sind. Dann sollten sie uns möglichst schnell kontaktieren und sich bzw. ihrer Gruppe die Teilnahme an einer Tages- bzw. Halbtages-Expeditionstour sichern.</p>
<p>Hier können Sie eine unverbindliche Anfrage stellen. <a href="../?page_id=80">Anfrageformular</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.schwimmender-lernort.de/silavega-zu-gast-auf-deutschlands-kleinstem-strom/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SilaVega sagt: Danke!</title>
		<link>http://www.schwimmender-lernort.de/silavega-sagt-danke/</link>
		<comments>http://www.schwimmender-lernort.de/silavega-sagt-danke/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Dec 2011 11:02:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sebastian Preuss</dc:creator>
				<category><![CDATA[Überprüfen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.schwimmender-lernort.de/?p=2987</guid>
		<description><![CDATA[SilaVega sagt: Danke nach Wien, Hamburg, Marburg, Neubrandenburg!  Was wäre SilaVega in diesem Jahr ohne seine engagierten Helfer, Tainees und Freiwilligen gewesen! Die Stammcrew möchte sich ganz herzlich bei Bernd Hosticky in Wien, Andreas Bergmann in Hamburg, Maike Wahl in Frankfurt und Gunnar Kwiatkowski in Neubrandenburg bedanken für jede Menge Kreativität, Zuverlässigkeit bei Wind und Wetter, abendliche Kochkünste, marsexpeditionssichere [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>SilaVega sagt: Danke nach Wien, Hamburg, Marburg, Neubrandenburg! </strong></p>
<p><a rel="attachment wp-att-2988" href="http://www.schwimmender-lernort.de/silavega-sagt-danke/crew-fur-web/"><img class="alignleft size-medium wp-image-2988" title="Crew für Web" src="http://www.schwimmender-lernort.de/wp-content/uploads/Crew-für-Web-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></a>Was wäre SilaVega in diesem Jahr ohne seine engagierten Helfer, Tainees und Freiwilligen gewesen! Die Stammcrew möchte sich ganz herzlich bei Bernd Hosticky in Wien, Andreas Bergmann in Hamburg, Maike Wahl in Frankfurt und Gunnar Kwiatkowski in Neubrandenburg bedanken für jede Menge Kreativität, Zuverlässigkeit bei Wind und Wetter, abendliche Kochkünste, marsexpeditionssichere Ausstattung, Max und Moritz auf Wienerisch und vieles mehr. Und: wir rechnen fest mit Euch an Bord in der kommenden Saison!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.schwimmender-lernort.de/silavega-sagt-danke/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Szczecin bei Nacht</title>
		<link>http://www.schwimmender-lernort.de/szczecin-bei-nacht/</link>
		<comments>http://www.schwimmender-lernort.de/szczecin-bei-nacht/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Dec 2011 10:47:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sebastian Preuss</dc:creator>
				<category><![CDATA[Überprüfen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.schwimmender-lernort.de/?p=2978</guid>
		<description><![CDATA[Eine Reise der besonderen Art: Szczecin bei Nacht Stettin ist für die Crew von SilaVega und ZERUM ein ganz besonderer Ort. Seit Jahren kooperieren wir gerne mit verschiedenen Einrichtungen im Nachbarland, unsere Segelschiffe sind oft zu Gast in der Odermündung und auch die SilaVega passiert wenigstens zwei mal im Jahr die bunte Stadt an der Oder. Diesmal mit ganz bhesonderer Atmosphäre: [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Eine Reise der besonderen Art: Szczecin bei Nacht </strong></p>
<p><a rel="attachment wp-att-2979" href="http://www.schwimmender-lernort.de/szczecin-bei-nacht/stettin-dsc_1742/"><img class="alignleft size-medium wp-image-2979" title="Stettin DSC_1742" src="http://www.schwimmender-lernort.de/wp-content/uploads/Stettin-DSC_1742-300x199.jpg" alt="" width="300" height="199" /></a></p>
<p>Stettin ist für die Crew von SilaVega und ZERUM ein ganz besonderer Ort. Seit Jahren kooperieren wir gerne mit verschiedenen Einrichtungen im Nachbarland, unsere Segelschiffe sind oft zu Gast in der Odermündung und auch die SilaVega passiert wenigstens zwei mal im Jahr die bunte Stadt an der Oder. Diesmal mit ganz bhesonderer Atmosphäre: Stettin bei Nacht in ein Ort zum Staunen. Während die Crew das Lichterspiel der Altstadt bewundert,fahren die beiden Expeditionsboote an riesigen Dock`s vorbei. Tag und Nacht werden hier Ozeanriesen gebaut, repariert, gewartet.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.schwimmender-lernort.de/szczecin-bei-nacht/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>schwimmender-lernort-030</title>
		<link>http://www.schwimmender-lernort.de/schwimmender-lernort-030-2/</link>
		<comments>http://www.schwimmender-lernort.de/schwimmender-lernort-030-2/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Jun 2011 17:59:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sebastian Preuss</dc:creator>
				<category><![CDATA[Überprüfen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.schwimmender-lernort.de/schwimmender-lernort-030-2/</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[[Bild nicht gefunden]
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.schwimmender-lernort.de/schwimmender-lernort-030-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>baum-titel</title>
		<link>http://www.schwimmender-lernort.de/baum-titel/</link>
		<comments>http://www.schwimmender-lernort.de/baum-titel/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Jun 2011 17:59:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sebastian Preuss</dc:creator>
				<category><![CDATA[Überprüfen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.schwimmender-lernort.de/baum-titel/</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[[Bild nicht gefunden]
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.schwimmender-lernort.de/baum-titel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>schwimmender-lernort-030</title>
		<link>http://www.schwimmender-lernort.de/schwimmender-lernort-030/</link>
		<comments>http://www.schwimmender-lernort.de/schwimmender-lernort-030/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Jun 2011 17:49:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sebastian Preuss</dc:creator>
				<category><![CDATA[Überprüfen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.schwimmender-lernort.de/schwimmender-lernort-030/</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[[Bild nicht gefunden]
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.schwimmender-lernort.de/schwimmender-lernort-030/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Stürmische Reise ins Winterlager im Oktober</title>
		<link>http://www.schwimmender-lernort.de/02-04-07-04-2011-memory-themenwoche-naturwissenschaften/</link>
		<comments>http://www.schwimmender-lernort.de/02-04-07-04-2011-memory-themenwoche-naturwissenschaften/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Mar 2011 16:14:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sebastian Preuss</dc:creator>
				<category><![CDATA[Überprüfen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.schwimmender-lernort.de/?p=2296</guid>
		<description><![CDATA[Stürmische Reise ins Winterlager  Zwei mal im Jahr kommt die Crew nicht `drumherum: wohl oder übel müssen die beiden Expeditionsboote auf ihrem Weg vom oder ins Winterlager am ZERUM in Ueckermünde über das Kleine und Große Stettiner Haff. Und das hat viele Gesichter zu bieten. Versprachen noch morgens beim Start im Hafen Ziegenort kleine, sanfte Wellen einen milden Herbsttag, bekam die Tour spätestens [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Stürmische Reise ins Winterlager </strong></p>
<p><strong><a rel="attachment wp-att-2971" href="http://www.schwimmender-lernort.de/02-04-07-04-2011-memory-themenwoche-naturwissenschaften/rucktour-kleines-haff-dsc_1773/"><img class="alignleft size-medium wp-image-2971" title="Rücktour Kleines Haff DSC_1773" src="http://www.schwimmender-lernort.de/wp-content/uploads/Rücktour-Kleines-Haff-DSC_1773-300x199.jpg" alt="" width="300" height="199" /></a></strong></p>
<p><a rel="attachment wp-att-2300" href="http://www.schwimmender-lernort.de/02-04-07-04-2011-memory-themenwoche-naturwissenschaften/silavega_vorn_final_klein-2/"></a></p>
<p class="mceTemp"><a rel="attachment wp-att-2568" href="http://www.schwimmender-lernort.de/02-04-07-04-2011-memory-themenwoche-naturwissenschaften/schwerin1/"></a>Zwei mal im Jahr kommt die Crew nicht `drumherum: wohl oder übel müssen die beiden Expeditionsboote auf ihrem Weg vom oder ins Winterlager am ZERUM in Ueckermünde über das Kleine und Große Stettiner Haff. Und das hat viele Gesichter zu bieten. Versprachen noch morgens beim Start im Hafen Ziegenort kleine, sanfte Wellen einen milden Herbsttag, bekam die Tour spätestens ab Höhe Altwarp sportiven Charakter und die Crew hatte alle Hände voll zu tun, das Gespann auf Kurs und den Zwischentritt an Bord zu behalten&#8230;  </p>
<p class="mceTemp"> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.schwimmender-lernort.de/02-04-07-04-2011-memory-themenwoche-naturwissenschaften/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>27.04.2011 Frühlingszeit-Tourenzeit</title>
		<link>http://www.schwimmender-lernort.de/27-04-2011-fruehlingszeit-tourenzeit/</link>
		<comments>http://www.schwimmender-lernort.de/27-04-2011-fruehlingszeit-tourenzeit/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Jan 2011 11:14:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sebastian Preuss</dc:creator>
				<category><![CDATA[Überprüfen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.schwimmender-lernort.de/?p=1845</guid>
		<description><![CDATA[Zum Auftakt in die neue Saison steht gleich eine besonders reizvolle Tour ins Haus...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Zum Auftakt in die neue Saison steht gleich eine besonders reizvolle Tour ins Haus...]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.schwimmender-lernort.de/27-04-2011-fruehlingszeit-tourenzeit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

